ll415-100mw
产品特点:
l 操作简便,功率可调
l 采用原装进口 ld,性能可靠,使用寿命长;
l 适用于光谱分析、材料分析、生物工程、光电检测、医疗等。
central wavelength (nm)中心波长 | 415±5 |
operating mode工作方式 | cw |
output power (mw)输出功率 | 1-100可调 |
power stability (rms, over 4 hours)功率稳定性 | <1%, <2%, <3% |
transverse mode光斑模式 | near tem00 |
m2 factor光束质量 | <1.5 (<1.2, optional) |
beam diameter at the aperture (1/e2,mm)光斑尺寸 | ~3.5 (~ 1.2, optional) |
beam divergence, full angle (mrad)发散角 | <1.0 |
polarization ratio偏振比 | >50:1 |
warm-up time (minutes)预热时间 | <5 |
pointing stability after warm-up (mrad)光束指向稳定性 | <0.05 |
beam height from base plate (mm) 中心高 | 24.8 |
operating temperature (℃)工作温度 | 10~35 |
power supply供电 | 220v |
ttl / analog modulation脉冲调制 | ttl or analog with 1khz- 10khz, |
expected lifetime (hours)寿命 | 10000 |
warranty保修 | 1 year |
尺寸